Pendapatan IMB

ID Billing No Registrasi Nama jenis layanan Jumlah Retribusi Denda Tanggal Bayar Status
2112012024255 255 NUR WAKHID Izin Mendirikan Bangunan 1.439.700 0 2024-11-29 13:57:21 Lunas
2112012024253 253 ABID ROHMATULLAH Izin Mendirikan Bangunan 12.710.600 0 2024-11-29 13:50:43 Lunas
2112012024252 252 ABDUS SHOMAD Izin Mendirikan Bangunan 37.610.500 0 2024-11-21 08:01:02 Lunas
2112012024251 251 DENNY SANTOSO Izin Mendirikan Bangunan 43.277.300 0 2024-11-20 14:17:16 Lunas
2112012024248 248 FASA SALMA NABELA Izin Mendirikan Bangunan 3.570.100 0 2024-11-20 08:40:55 Lunas
2112012024136 136 EVI SEPTIANA PUTRI Izin Mendirikan Bangunan 21.536.200 0 2024-11-19 11:26:51 Lunas
2112012024246 246 ANDREAS SETYO PRAMONO Izin Mendirikan Bangunan 260.400 0 2024-11-19 11:26:11 Lunas
2112012024250 250 MAULANA ROHMAN SIDIQ Izin Mendirikan Bangunan 4.391.500 0 2024-11-19 09:28:27 Lunas
2112012024249 249 EKA BUANA PUTRI Izin Mendirikan Bangunan 191.230.800 0 2024-11-19 08:31:40 Lunas
2112012024247 247 WISNU DWI SUHANTORO Izin Mendirikan Bangunan 1.009.300 0 2024-11-19 08:09:48 Lunas
2112012024243 243 MUHAMMAD SUKRON ULIL ALBAB Izin Mendirikan Bangunan 447.500 0 2024-11-18 15:15:13 Lunas
2112012024242 242 Silviana Vitriani Izin Mendirikan Bangunan 447.500 0 2024-11-18 15:13:54 Lunas
2112012024240 240 SUN XIAO Izin Mendirikan Bangunan 6.811.856.300 0 2024-11-18 12:28:17 Lunas
2112012024241 241 IGN CHRISTIAN ANDRENATA H Izin Mendirikan Bangunan 16.333.100 0 2024-11-18 11:31:51 Lunas
2112012024239 239 AHMAD SA'DULLAH FAUQI Izin Mendirikan Bangunan 320.600 0 2024-11-14 14:20:52 Lunas
2112012024238 238 JETHA SABDHANA SONNA Izin Mendirikan Bangunan 2.629.500 0 2024-11-08 09:40:07 Lunas
2112012024237 237 AHMAD SAEFUDIN Izin Mendirikan Bangunan 6.277.400 0 2024-11-08 09:36:41 Lunas
2112012024236 236 WARSINI Izin Mendirikan Bangunan 514.300 0 2024-11-07 18:41:17 Lunas
2112012024227 227 WAHYU PUTRI PRIHAYANTI Izin Mendirikan Bangunan 333.400 0 2024-11-06 11:27:32 Lunas
2112012024235 235 ROBY ROHMANDHANI Izin Mendirikan Bangunan 1.302.300 0 2024-11-06 11:03:49 Lunas
2112012024234 234 NANIK SUPRIYATI Izin Mendirikan Bangunan 667.800 0 2024-11-05 11:54:56 Lunas
2112012024221 221 XIUXI LIN Izin Mendirikan Bangunan 2.768.157.900 0 2024-11-05 09:40:44 Lunas
2112012024232 232 SUGIHARTO HUSODO Izin Mendirikan Bangunan 7.515.000 0 2024-11-05 08:49:16 Lunas
2112012024231 231 SUGIHARTO HUSODO Izin Mendirikan Bangunan 9.738.800 0 2024-11-05 08:46:52 Lunas
2112012024230 230 SUGIHARTO HUSODO Izin Mendirikan Bangunan 1.175.400 0 2024-11-05 08:46:12 Lunas
2112012024229 229 SUGIHARTO HUSODO Izin Mendirikan Bangunan 23.706.900 0 2024-11-05 08:45:29 Lunas
2112012024228 228 SUGIHARTO HUSODO Izin Mendirikan Bangunan 2.804.800 0 2024-11-05 08:42:42 Lunas
2112012024233 233 HENDRA WIJAYA Izin Mendirikan Bangunan 16.611.700 0 2024-11-04 14:21:31 Lunas
2112012024225 225 BENTHAR SURYA PRASTYA Izin Mendirikan Bangunan 4.424.200 0 2024-11-03 18:48:50 Lunas
2112012024220 220 FANG LI Izin Mendirikan Bangunan 439.484.300 0 2024-11-01 13:27:17 Lunas
2112012024224 224 YOHAN EKA CHANDRA ANTONO WONGSO Izin Mendirikan Bangunan 11.975.400 0 2024-10-30 10:22:52 Lunas
2112012024223 223 MOCH NOOR ZAMRONI Izin Mendirikan Bangunan 5.676.300 0 2024-10-30 09:18:25 Lunas
2112012024226 226 STEFANIA DWIKA ANDYCHRISTI Izin Mendirikan Bangunan 456.230.800 0 2024-10-28 13:12:48 Lunas
2112012024222 222 Muhammad Abdul Mukib Izin Mendirikan Bangunan 1.162.000 0 2024-10-26 08:19:54 Lunas
2112012024216 216 ASTA IVO BONNY SEMBIRING Izin Mendirikan Bangunan 320.600 0 2024-10-24 10:04:58 Lunas
2112012024217 217 ASTA IVO BONNY SEMBIRING Izin Mendirikan Bangunan 320.600 0 2024-10-24 10:04:30 Lunas
2112012024218 218 ASTA IVO BONNY SEMBIRING Izin Mendirikan Bangunan 320.600 0 2024-10-24 10:03:52 Lunas
2112012024215 215 TARA PATMI YESHA Izin Mendirikan Bangunan 10.677.100 0 2024-10-22 13:05:33 Lunas
2112012024219 219 BELINDA BUDI SHAFIRA Izin Mendirikan Bangunan 1.654.900 0 2024-10-22 11:07:05 Lunas
2112012024214 214 SUCI RAHAYU Izin Mendirikan Bangunan 6.790.900 0 2024-10-18 10:23:22 Lunas
2112012024213 213 TUTI PUJI SUDARYANTI Izin Mendirikan Bangunan 1.101.900 0 2024-10-17 18:46:17 Lunas
2112012024212 212 SONI SETIAWAN Izin Mendirikan Bangunan 11.172.000 0 2024-10-16 18:42:44 Lunas
2112012024211 211 ALINA NUR ROFI Izin Mendirikan Bangunan 1.773.100 0 2024-10-16 14:32:46 Lunas
2112012024207 207 DIAN RAMAYANI Izin Mendirikan Bangunan 696.200 0 2024-10-14 17:27:50 Lunas
2112012024203 203 LANGGENG ALDINATO Izin Mendirikan Bangunan 505.500 0 2024-10-11 14:10:59 Lunas
2112012024209 209 SAMUEL ADI PUTRANTO Izin Mendirikan Bangunan 223.600 0 2024-10-11 14:10:47 Lunas
2112012024210 210 PUJIATI Izin Mendirikan Bangunan 384.700 0 2024-10-11 14:10:35 Lunas
2112012024208 208 AHMAD MURSYIDIN Izin Mendirikan Bangunan 243.000 0 2024-10-11 12:11:02 Lunas
2112012024206 206 RONY DHARMANTO Izin Mendirikan Bangunan 13.366.300 0 2024-10-11 11:22:50 Lunas
2112012024205 205 ROMADHONAH Izin Mendirikan Bangunan 751.300 0 2024-10-08 10:10:14 Lunas
2112012024204 204 NUR EKA OKTAVIA Izin Mendirikan Bangunan 464.800 0 2024-10-04 12:42:11 Lunas
2112012024201 201 SUGENG HARIYADI Izin Mendirikan Bangunan 34.667.500 0 2024-10-03 11:03:29 Lunas
2112012024202 202 MAULANA ROHMAN SIDIQ Izin Mendirikan Bangunan 18.164.200 0 2024-10-02 16:11:56 Lunas
2112012024200 200 RINI ARTI Izin Mendirikan Bangunan 3.092.800 0 2024-10-02 09:41:29 Lunas
2112012024196 196 HANDOJO ANDY CHRISTIAWAN Izin Mendirikan Bangunan 164.434.900 0 2024-10-01 11:03:33 Lunas
2112012024199 199 LILIS SETYOWATI Izin Mendirikan Bangunan 1.240.300 0 2024-09-30 18:17:35 Lunas
2112012024198 198 SAM'ALI Izin Mendirikan Bangunan 142.500 0 2024-09-30 15:11:28 Lunas
2112012024181 181 ARY WORO PRIHATININGSIH Izin Mendirikan Bangunan 3.796.100 0 2024-09-27 14:32:53 Lunas
2112012024197 197 GUHRUH Izin Mendirikan Bangunan 246.889.000 0 2024-09-26 12:01:49 Lunas
2112012024195 195 JUNIYANSYAH HALIM Izin Mendirikan Bangunan 30.282.700 0 2024-09-20 08:25:45 Lunas
2112012024194 194 GREGORIUS I GEDE SATRIA Izin Mendirikan Bangunan 18.284.400 0 2024-09-18 09:25:14 Lunas
2112012024189 189 MUHAMMAD RACHMAT HIDAYATULLAH Izin Mendirikan Bangunan 505.500 0 2024-09-17 12:46:24 Lunas
2112012024135 135 MOCHAMMAD Izin Mendirikan Bangunan 5.174.200 0 2024-09-17 08:34:35 Lunas
2112012024191 191 ALI MUSTOFA Izin Mendirikan Bangunan 667.800 0 2024-09-11 10:46:43 Lunas
2112012024188 188 GUNAWAN Izin Mendirikan Bangunan 404.700 0 2024-09-10 14:02:24 Lunas
2112012024192 192 SONI SETIAWAN Izin Mendirikan Bangunan 4.790.000 0 2024-09-10 09:11:02 Lunas
2112012024193 193 KHARIS Izin Mendirikan Bangunan 339.900 0 2024-09-09 14:38:21 Lunas
2112012024190 190 ZAM ZAM AGUS LESTARI Izin Mendirikan Bangunan 311.700 0 2024-09-09 14:23:02 Lunas
2112012024179 179 MOHAMMAD ARIFIN Izin Mendirikan Bangunan 17.384.500 0 2024-09-05 10:57:56 Lunas
2112012024187 187 GREGORIUS I GEDE SATRIA Izin Mendirikan Bangunan 44.969.700 0 2024-09-03 12:25:31 Lunas
2112012024186 186 ANDI YUSUFIYANTO Izin Mendirikan Bangunan 2.813.300 0 2024-09-03 09:20:26 Lunas
2112012024185 185 MUSBICHIN Izin Mendirikan Bangunan 2.693.500 0 2024-09-02 14:52:40 Lunas
2112012024184 184 RISKI DIAH PRAMIAJI Izin Mendirikan Bangunan 447.500 0 2024-09-02 13:37:46 Lunas
2112012024182 182 MUKHAROM Izin Mendirikan Bangunan 43.966.000 0 2024-09-02 08:57:04 Lunas
2112012024183 183 IMAM SUBANDI Izin Mendirikan Bangunan 10.157.400 0 2024-08-30 13:11:37 Lunas
2112012024180 180 H KASMANI Izin Mendirikan Bangunan 2.183.800 0 2024-08-30 11:50:47 Lunas
2112012024171 171 FERI WAHYUDI Izin Mendirikan Bangunan 2.905.000 0 2024-08-29 12:14:26 Lunas
2112012024177 177 MOCH NOOR ZAMRONI Izin Mendirikan Bangunan 941.600 0 2024-08-29 09:16:31 Lunas
2112012024172 172 ROMPAS YOHANES VIANEY Izin Mendirikan Bangunan 2.003.400 0 2024-08-28 14:43:52 Lunas
2112012024178 178 SILISTIYOWATI Izin Mendirikan Bangunan 30.788.300 0 2024-08-28 13:21:10 Lunas
2112012024174 174 JOHNY LO Izin Mendirikan Bangunan 18.169.600 0 2024-08-28 11:04:00 Lunas
2112012024176 176 AIDDA SHOFIANA Izin Mendirikan Bangunan 2.851.600 0 2024-08-28 08:56:06 Lunas
2112012024175 175 SITI MUKAROMAH Izin Mendirikan Bangunan 5.099.700 0 2024-08-27 12:42:48 Lunas
2112012024167 167 MURIB UBAIDAH Izin Mendirikan Bangunan 654.500 0 2024-08-27 10:25:35 Lunas
2112012024173 173 J CHRISTIAN FEBRIANTO Izin Mendirikan Bangunan 3.405.200 0 2024-08-27 09:06:55 Lunas
2112012024166 166 ISNA ABIMASHITOH Izin Mendirikan Bangunan 868.200 0 2024-08-27 07:40:34 Lunas
2112012024169 169 IIN DYAH ARIEFIANI Izin Mendirikan Bangunan 2.437.800 0 2024-08-26 15:52:45 Lunas
2112012024170 170 QIAOSHENG LI Izin Mendirikan Bangunan 10.094.300 0 2024-08-26 13:55:24 Lunas
2112012024163 163 TRI UTAMI Izin Mendirikan Bangunan 1.133.600 0 2024-08-26 10:50:18 Lunas
2112012024161 161 R. GATOT NUGROHO, A.S Izin Mendirikan Bangunan 1.813.000 0 2024-08-26 09:06:32 Lunas
2112012024162 162 GATOT SUBROTO Izin Mendirikan Bangunan 1.227.100 0 2024-08-22 15:13:36 Lunas
2112012024164 164 MAMLUK Izin Mendirikan Bangunan 9.287.800 0 2024-08-22 09:02:10 Lunas
2112012024165 165 SITI SOLEKHATUL MAKSUMAH Izin Mendirikan Bangunan 801.400 0 2024-08-21 18:28:32 Lunas
2112012024158 158 ANDI Izin Mendirikan Bangunan 159.299.500 0 2024-08-21 14:04:47 Lunas
2112012024159 159 TAOXU GUO Izin Mendirikan Bangunan 2.864.824.800 0 2024-08-20 15:06:39 Lunas
2112012024160 160 ADI MULYONO Izin Mendirikan Bangunan 16.889.100 0 2024-08-19 11:05:49 Lunas
2112012024154 154 J. CHRISTIAN FEBRIANTO Izin Mendirikan Bangunan 2.091.600 0 2024-08-16 10:32:37 Lunas
2112012024129 129 IVAN MARCELAVIN BALDWIN Izin Mendirikan Bangunan 2.243.900 0 2024-08-16 08:56:58 Lunas
2112012024157 157 MUSTAIN Izin Mendirikan Bangunan 50.100 0 2024-08-15 15:26:17 Lunas
2112012024150 150 JEANETTE TANKIRIWANG Izin Mendirikan Bangunan 18.223.200 0 2024-08-15 11:43:50 Lunas
2112012024149 149 JEANETTE TANKIRIWANG Izin Mendirikan Bangunan 18.223.200 0 2024-08-15 11:42:24 Lunas
2112012024156 156 MUSTAIN Izin Mendirikan Bangunan 901.600 0 2024-08-15 08:05:24 Lunas
2112012024152 152 ADI MULYONO Izin Mendirikan Bangunan 16.889.100 0 2024-08-12 14:44:00 Lunas
2112012024153 153 ADI MULYONO Izin Mendirikan Bangunan 16.889.100 0 2024-08-12 14:40:12 Lunas
2112012024151 151 SUKANDAR Izin Mendirikan Bangunan 1.694.600 0 2024-08-10 09:18:57 Lunas
2112012024137 137 PANTAS SINAGA Izin Mendirikan Bangunan 3.645.200 0 2024-08-09 15:36:55 Lunas
2112012024127 127 SOFIANA JUNIARDI Izin Mendirikan Bangunan 12.197.200 0 2024-08-09 14:20:48 Lunas
2112012024148 148 dr. RIANA VITA Izin Mendirikan Bangunan 1.623.000 0 2024-08-08 10:30:24 Lunas
2112012024146 146 ZOFI ABDUL KARIM Izin Mendirikan Bangunan 1.515.100 0 2024-08-07 10:58:49 Lunas
2112012024142 142 ADHI PRASTIYANTO Izin Mendirikan Bangunan 4.458.000 0 2024-08-05 14:54:30 Lunas
2112012024144 144 MAULANA ROHMAN SIDIQ Izin Mendirikan Bangunan 18.965.600 0 2024-08-05 12:34:54 Lunas
2112012024143 143 ADI TARIMO Izin Mendirikan Bangunan 307.200 0 2024-08-02 14:14:18 Lunas
2112012024141 141 WIRYAWAN CHANDRA Izin Mendirikan Bangunan 46.807.500 0 2024-07-30 11:22:28 Lunas
2112012024133 133 NOVIA EKA SARI Izin Mendirikan Bangunan 4.233.500 0 2024-07-29 12:44:27 Lunas
2112012024140 140 J. CHRISTIAN FEBRIANTO Izin Mendirikan Bangunan 4.200.500 0 2024-07-29 09:25:02 Lunas
2112012024139 139 J. CHRISTIAN FEBRIANTO Izin Mendirikan Bangunan 4.171.300 0 2024-07-29 09:21:49 Lunas
2112012024138 138 CHANG JIUN HAUR Izin Mendirikan Bangunan 502.640.900 0 2024-07-25 09:53:53 Lunas
2112012024126 126 RICKY GUNAWAN Izin Mendirikan Bangunan 692.659.800 0 2024-07-24 12:16:54 Lunas
2112012024125 125 DEDY GUNAWAN Izin Mendirikan Bangunan 277.899.500 0 2024-07-24 08:36:19 Lunas
2112012024134 134 ROZA RESTU PAMBUDI Izin Mendirikan Bangunan 1.053.700 0 2024-07-23 13:19:26 Lunas
2112012024130 130 HIKMAH ALKATIRI Izin Mendirikan Bangunan 29.675.400 0 2024-07-22 09:33:38 Lunas
2112012024132 132 RISKY DYAH ARIANI Izin Mendirikan Bangunan 1.447.500 0 2024-07-19 13:10:20 Lunas
2112012024131 131 KHULUSUN NUHA Izin Mendirikan Bangunan 808.100 0 2024-07-19 10:20:44 Lunas
2112012024111 111 SYAFAATUN Izin Mendirikan Bangunan 2.072.600 0 2024-07-13 10:25:57 Lunas
2112012024124 124 MUHAMMAD FIKI FAUZUL AFIK SEFA Izin Mendirikan Bangunan 312.000 0 2024-07-11 15:43:31 Lunas
2112012024121 121 HUFRON Izin Mendirikan Bangunan 496.900 0 2024-07-10 11:03:01 Lunas
2112012024122 122 SULASTRI Izin Mendirikan Bangunan 879.500 0 2024-07-10 11:02:40 Lunas
2112012024123 123 ULVA WIDHI ASTUTI Izin Mendirikan Bangunan 1.352.300 0 2024-07-09 21:40:46 Lunas
2112012024107 107 JUMIATI, A.Md.Keb Izin Mendirikan Bangunan 1.168.700 0 2024-07-03 22:15:54 Lunas
2112012024088 088 INTAN DWI SAPUTRI Izin Mendirikan Bangunan 1.891.600 0 2024-07-02 12:08:09 Lunas
2112012024120 120 INTAN DWI SAPUTRI Izin Mendirikan Bangunan 37.832 0 2024-07-02 12:07:45 Lunas
2112012024110 110 ABU KHOIRI Izin Mendirikan Bangunan 2.238.000 0 2024-07-02 09:23:39 Lunas
2112012024115 115 LI ZHUOMIN Izin Mendirikan Bangunan 234.129.900 0 2024-06-28 08:07:21 Lunas
2112012024117 117 KRISTIAN GHANI PAMUNGKAS Izin Mendirikan Bangunan 8.083.300 0 2024-06-27 08:32:33 Lunas
2112012024116 116 GREGORIUS I GEDE SATRIA W Izin Mendirikan Bangunan 47.934.700 0 2024-06-25 13:12:19 Lunas
2112012024113 113 SETIAWAN ADI WIJAYA Izin Mendirikan Bangunan 29.954.900 0 2024-06-25 12:02:03 Lunas
2112012024114 114 SUYAMTO Izin Mendirikan Bangunan 362.000 0 2024-06-25 08:51:39 Lunas
2112012024112 112 ABDUS SHOMAD Izin Mendirikan Bangunan 23.506.600 0 2024-06-21 16:25:06 Lunas
2112012024102 102 FAJRIATUL MUNAZAIM Izin Mendirikan Bangunan 736.300 0 2024-06-21 10:47:41 Lunas
2112012024106 106 SHOFIASTUTI K Izin Mendirikan Bangunan 5.050.300 0 2024-06-19 11:39:05 Lunas
2112012024090 090 KAMAL SOFI EL FUAD Izin Mendirikan Bangunan 20.140.900 0 2024-06-19 08:07:49 Lunas
2112012024104 104 SRI KUNTARI Izin Mendirikan Bangunan 3.197.100 0 2024-06-13 13:51:00 Lunas
2112012024103 103 YANTO SUGIANTO Izin Mendirikan Bangunan 2.775.600 0 2024-06-13 10:29:56 Lunas
2112012024108 108 NUR ASFIYAH, A.Md, Keb Izin Mendirikan Bangunan 1.051.800 0 2024-06-13 08:16:36 Lunas
2112012024109 109 DYAH SUSANTI Izin Mendirikan Bangunan 2.153.700 0 2024-06-13 07:51:18 Lunas
2112012024105 105 SUMARYATUN Izin Mendirikan Bangunan 695.100 0 2024-06-12 14:11:44 Lunas
2112012024075 075 YUNUS ANIS Izin Mendirikan Bangunan 499.400 0 2024-06-12 08:38:55 Lunas
2112012024098 098 KHOLIS UBAIDILLAH Izin Mendirikan Bangunan 283.200 0 2024-06-11 13:14:58 Lunas
2112012024099 099 SUHARTO HERY ARFIYANTO Izin Mendirikan Bangunan 588.500 0 2024-06-11 13:14:45 Lunas
2112012024100 100 MAULANA ROHMAN SIDIQ Izin Mendirikan Bangunan 20.359.900 0 2024-06-11 11:28:05 Lunas
2112012024097 097 ABU KHOIRI Izin Mendirikan Bangunan 2.404.100 0 2024-06-10 13:54:57 Lunas
2112012024092 092 INDARTO WIDJAYA Izin Mendirikan Bangunan 53.482.600 0 2024-06-05 13:52:09 Lunas
2112012024076 076 ROHMAH FAJAROTUN Izin Mendirikan Bangunan 4.394.800 0 2024-06-05 12:32:25 Lunas
2112012024094 094 MUSLIAH Izin Mendirikan Bangunan 13.422.100 0 2024-06-05 09:54:27 Lunas
2112012024095 095 MUSLIAH Izin Mendirikan Bangunan 921.600 0 2024-06-05 09:54:13 Lunas
2112012024096 096 MUSLIAH Izin Mendirikan Bangunan 12.696.300 0 2024-06-05 09:54:01 Lunas
2112012024089 089 ANA SAFITRI Izin Mendirikan Bangunan 951.700 0 2024-06-03 10:24:17 Lunas
2112012024093 093 MUCHAMAD HARYANTO Izin Mendirikan Bangunan 8.508.600 0 2024-06-03 08:55:30 Lunas
2112012024087 087 RISKA WIJAYANTI Izin Mendirikan Bangunan 4.524.400 0 2024-05-31 11:39:50 Lunas
2112012024077 077 VICTOR ANDRIANTO WIBAWA Izin Mendirikan Bangunan 13.718.900 0 2024-05-31 11:08:17 Lunas
2112012024073 073 QIFENG SUN Izin Mendirikan Bangunan 62.250.500 0 2024-05-30 12:09:43 Lunas
2112012024079 079 YAYUK MURTININGSIH Izin Mendirikan Bangunan 613.400 0 2024-05-30 08:48:52 Lunas
2112012024083 083 WAHYU SETYANINGSIH Izin Mendirikan Bangunan 667.800 0 2024-05-29 13:17:48 Lunas
2112012024084 084 NOR AINI AWALIYAH Izin Mendirikan Bangunan 1.469.200 0 2024-05-29 12:19:58 Lunas
2112012024082 082 SEFFY KUSUMA NINGRUM Izin Mendirikan Bangunan 403.400 0 2024-05-29 11:48:49 Lunas
2112012024086 086 UMI FARIDA Izin Mendirikan Bangunan 1.602.800 0 2024-05-29 11:36:53 Lunas
2112012024085 085 RADITYA PUTRA PRATAMA Izin Mendirikan Bangunan 5.769.800 0 2024-05-29 10:38:35 Lunas
2112012024078 078 AFIK YUDIANTO Izin Mendirikan Bangunan 2.263.900 0 2024-05-29 09:03:03 Lunas
2112012024081 081 DEWI PUSPA NINGSIH Izin Mendirikan Bangunan 784.700 0 2024-05-28 14:14:11 Lunas
2112012024080 080 TRIANA CAHYA APRILIA Izin Mendirikan Bangunan 726.300 0 2024-05-28 13:52:49 Lunas
2112012024074 074 CHRISSTELLA CLARISSA HALIM Izin Mendirikan Bangunan 25.762.500 0 2024-05-28 12:27:01 Lunas
2112012024072 072 RADITYA PUTRA PRATAMA Izin Mendirikan Bangunan 18.965.600 0 2024-05-22 12:22:56 Lunas
2112012024071 071 FAOZAN Izin Mendirikan Bangunan 9.687.800 0 2024-05-21 12:37:34 Lunas
2112012024070 070 ACHMAD NURDANI Izin Mendirikan Bangunan 906.900 0 2024-05-20 10:39:43 Lunas
2112012024069 069 M. FAOZI Izin Mendirikan Bangunan 309.700 0 2024-05-17 10:17:48 Lunas
2112012024068 068 ADAMQY ARIF AMALUDIN Izin Mendirikan Bangunan 17.042.300 0 2024-05-16 15:51:01 Lunas
2112012024067 067 QIFENG SUN Izin Mendirikan Bangunan 2.977.400 0 2024-05-16 11:12:15 Lunas
2112012024053 053 ERNI NURHAYATI Izin Mendirikan Bangunan 584.400 0 2024-05-15 10:00:02 Lunas
2112012024065 065 Y. B SURYO WIBOWO Izin Mendirikan Bangunan 1.108.400 0 2024-05-14 11:35:45 Lunas
2112012024064 064 BACHTIAR MOH RIDHO Izin Mendirikan Bangunan 1.676.600 0 2024-05-06 09:53:24 Lunas
2112012024066 066 FATHUL KARIMAH Izin Mendirikan Bangunan 1.527.000 0 2024-05-06 Lunas
2112012024056 056 SURYO ADI PAMBAYUN Izin Mendirikan Bangunan 378.500 0 2024-04-30 11:06:54 Lunas
2112012024063 063 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 7.537.400 0 2024-04-30 09:09:22 Lunas
2112012024062 062 RASMI PRIHATI Izin Mendirikan Bangunan 3.332.400 0 2024-04-30 Lunas
2112012024050 050 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 6.623.300 0 2024-04-29 12:01:30 Lunas
2112012024049 049 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 5.140.500 0 2024-04-29 12:01:15 Lunas
2112012024061 061 Drs. DEDI WIRAWAN Izin Mendirikan Bangunan 6.501.700 0 2024-04-29 Lunas
2112012024058 058 RATNA CHAIRUM WIDIASTUTI, SE Izin Mendirikan Bangunan 395.400 0 2024-04-26 14:50:54 Lunas
2112012024057 057 RETNO WAHYUNI PUSPITASARI Izin Mendirikan Bangunan 622.800 0 2024-04-26 14:46:12 Lunas
2112012024059 059 PRISKA PURWANINGSIH Izin Mendirikan Bangunan 266.300 0 2024-04-26 14:46:11 Lunas
2112012024060 060 RINA MAYANGSARI SETYOWATI Izin Mendirikan Bangunan 1.662.900 0 2024-04-26 10:22:04 Lunas
2112012024052 052 SUTRISNO Izin Mendirikan Bangunan 1.428.800 0 2024-04-23 12:39:30 Lunas
2112012024054 054 AHMAD SALIM, SE Izin Mendirikan Bangunan 6.611.300 0 2024-04-23 Lunas
2112012024051 051 QIAOSHENG LI Izin Mendirikan Bangunan 1.904.427.200 0 2024-04-17 14:05:53 Lunas
2112012024048 048 RUDI HARTONO Izin Mendirikan Bangunan 360.700 0 2024-04-16 06:16:46 Lunas
2112012024047 047 AULIA RINI WIDYASTUTI, S.Tr.Keb Izin Mendirikan Bangunan 19.249.400 0 2024-04-04 Lunas
2112012024044 044 SEFTIANI EKA DEWI HARYANTI Izin Mendirikan Bangunan 314.200 0 2024-04-03 Lunas
2112012024046 046 RUDI HARTONO Izin Mendirikan Bangunan 21.903.900 0 2024-04-02 Lunas
2112012024037 037 Bobby Sasono Robin Izin Mendirikan Bangunan 157.706.500 0 2024-03-28 Lunas
2112012024045 045 OLIVIA ZULVA Izin Mendirikan Bangunan 2.308.000 0 2024-03-28 Lunas
2112012024042 042 ASTA IVO BONNY SEMBIRING Izin Mendirikan Bangunan 40.351.900 0 2024-03-27 11:31:14 Lunas
2112012024043 043 SULISTYOWATI, ST, MT Izin Mendirikan Bangunan 403.400 0 2024-03-23 03:34:35 Lunas
2112012024041 041 MUSTOFA Izin Mendirikan Bangunan 387.800 0 2024-03-15 11:27:45 Lunas
2112012024036 036 HANANTO WIJAYA Izin Mendirikan Bangunan 17.076.100 0 2024-03-15 10:43:18 Lunas
2112012024038 038 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 7.537.400 0 2024-03-15 10:01:13 Lunas
2112012024040 040 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 4.939.000 0 2024-03-15 10:00:53 Lunas
2112012024039 039 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 4.396.500 0 2024-03-15 10:00:29 Lunas
2112012024035 035 ZAEDUN Izin Mendirikan Bangunan 5.590.400 0 2024-03-15 08:04:05 Lunas
2112012024033 033 BAMBANG L. SUPATRA Izin Mendirikan Bangunan 6.571.500 0 2024-03-08 13:28:53 Lunas
2112012024034 034 BUDIANTO WARDONO Izin Mendirikan Bangunan 3.855.500 0 2024-03-08 13:03:55 Lunas
2112012024032 032 EKOWATI Izin Mendirikan Bangunan 6.818.300 0 2024-03-07 15:49:37 Lunas
2112012024031 031 HANY SULISTYOWATI Izin Mendirikan Bangunan 1.094.900 0 2024-03-07 09:49:22 Lunas
2112012024030 030 AHLAM KAMAL Izin Mendirikan Bangunan 4.577.400 0 2024-03-07 08:46:05 Lunas
2112012024024 024 ANTO CAHYONO Izin Mendirikan Bangunan 3.798.200 0 2024-03-05 13:55:34 Lunas
2112012024029 029 MAULANA ROHMAN SIDIQ Izin Mendirikan Bangunan 20.835.400 0 2024-03-04 09:01:24 Lunas
2112012024028 028 AHMAD MUNAJI Izin Mendirikan Bangunan 0 138.762 2024-03-01 10:09:43 Lunas
2112012024027 027 JEANETTE TANKIRIWANG Izin Mendirikan Bangunan 7.294.400 0 2024-02-27 10:35:03 Lunas
2112012024025 025 JEANETTE TANKIRIWANG Izin Mendirikan Bangunan 4.496.900 0 2024-02-27 10:34:37 Lunas
2112012024026 026 JEANETTE TANKIRIWANG Izin Mendirikan Bangunan 3.889.800 0 2024-02-27 10:34:20 Lunas
2112012024023 023 ARIEL YONATHAN Izin Mendirikan Bangunan 233.300 0 2024-02-21 11:12:55 Lunas
2112012024012 012 AHMAD MUNAJI Izin Mendirikan Bangunan 6.938.100 0 2024-02-16 12:15:25 Lunas
2112012024022 022 SUKRON MAKMUN Izin Mendirikan Bangunan 1.469.200 0 2024-02-16 10:22:29 Lunas
2112012024021 021 AGUS SUTRISNO Izin Mendirikan Bangunan 483.500 0 2024-02-06 11:24:13 Lunas
2112012024020 020 MUSLIAH Izin Mendirikan Bangunan 8.051.200 0 2024-01-30 11:55:04 Lunas
2112012024019 019 ANTON INDRA CAHYA Izin Mendirikan Bangunan 270.700 0 2024-01-29 12:26:10 Lunas
2112012024013 013 ANNA MAYA SIWI Izin Mendirikan Bangunan 1.582.700 0 2024-01-26 15:09:01 Lunas
2112012024018 018 ABDUL ROSYID Izin Mendirikan Bangunan 408.000 0 2024-01-25 15:25:11 Lunas
2112012024017 017 DIBYO ANINDITO Izin Mendirikan Bangunan 403.300 0 2024-01-23 09:53:35 Lunas
2112012024003 003 SAIFUL MUJAB Izin Mendirikan Bangunan 5.565.400 0 2024-01-18 12:08:35 Lunas
