Pendapatan IMB

ID Billing No Registrasi Nama jenis layanan Jumlah Retribusi Denda Tanggal Bayar Status
2112012024056 056 SURYO ADI PAMBAYUN Izin Mendirikan Bangunan 378.500 0 2024-04-30 11:06:54 Lunas
2112012024063 063 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 7.537.400 0 2024-04-30 09:09:22 Lunas
2112012024050 050 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 6.623.300 0 2024-04-29 12:01:30 Lunas
2112012024049 049 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 5.140.500 0 2024-04-29 12:01:15 Lunas
2112012024058 058 RATNA CHAIRUM WIDIASTUTI, SE Izin Mendirikan Bangunan 395.400 0 2024-04-26 14:50:54 Lunas
2112012024057 057 RETNO WAHYUNI PUSPITASARI Izin Mendirikan Bangunan 622.800 0 2024-04-26 14:46:12 Lunas
2112012024059 059 PRISKA PURWANINGSIH Izin Mendirikan Bangunan 266.300 0 2024-04-26 14:46:11 Lunas
2112012024060 060 RINA MAYANGSARI SETYOWATI Izin Mendirikan Bangunan 1.662.900 0 2024-04-26 10:22:04 Lunas
2112012024052 052 SUTRISNO Izin Mendirikan Bangunan 1.428.800 0 2024-04-23 12:39:30 Lunas
2112012024051 051 QIAOSHENG LI Izin Mendirikan Bangunan 1.904.427.200 0 2024-04-17 14:05:53 Lunas
2112012024048 048 RUDI HARTONO Izin Mendirikan Bangunan 360.700 0 2024-04-16 06:16:46 Lunas
2112012024042 042 ASTA IVO BONNY SEMBIRING Izin Mendirikan Bangunan 40.351.900 0 2024-03-27 11:31:14 Lunas
2112012024043 043 SULISTYOWATI, ST, MT Izin Mendirikan Bangunan 403.400 0 2024-03-23 03:34:35 Lunas
2112012024041 041 MUSTOFA Izin Mendirikan Bangunan 387.800 0 2024-03-15 11:27:45 Lunas
2112012024036 036 HANANTO WIJAYA Izin Mendirikan Bangunan 17.076.100 0 2024-03-15 10:43:18 Lunas
2112012024038 038 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 7.537.400 0 2024-03-15 10:01:13 Lunas
2112012024040 040 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 4.939.000 0 2024-03-15 10:00:53 Lunas
2112012024039 039 MELINDA MUCHTAR Izin Mendirikan Bangunan 4.396.500 0 2024-03-15 10:00:29 Lunas
2112012024035 035 ZAEDUN Izin Mendirikan Bangunan 5.590.400 0 2024-03-15 08:04:05 Lunas
2112012024033 033 BAMBANG L. SUPATRA Izin Mendirikan Bangunan 6.571.500 0 2024-03-08 13:28:53 Lunas
2112012024034 034 BUDIANTO WARDONO Izin Mendirikan Bangunan 3.855.500 0 2024-03-08 13:03:55 Lunas
2112012024032 032 EKOWATI Izin Mendirikan Bangunan 6.818.300 0 2024-03-07 15:49:37 Lunas
2112012024031 031 HANY SULISTYOWATI Izin Mendirikan Bangunan 1.094.900 0 2024-03-07 09:49:22 Lunas
2112012024030 030 AHLAM KAMAL Izin Mendirikan Bangunan 4.577.400 0 2024-03-07 08:46:05 Lunas
2112012024024 024 ANTO CAHYONO Izin Mendirikan Bangunan 3.798.200 0 2024-03-05 13:55:34 Lunas
2112012024029 029 MAULANA ROHMAN SIDIQ Izin Mendirikan Bangunan 20.835.400 0 2024-03-04 09:01:24 Lunas
2112012024028 028 AHMAD MUNAJI Izin Mendirikan Bangunan 0 138.762 2024-03-01 10:09:43 Lunas
2112012024027 027 JEANETTE TANKIRIWANG Izin Mendirikan Bangunan 7.294.400 0 2024-02-27 10:35:03 Lunas
2112012024025 025 JEANETTE TANKIRIWANG Izin Mendirikan Bangunan 4.496.900 0 2024-02-27 10:34:37 Lunas
2112012024026 026 JEANETTE TANKIRIWANG Izin Mendirikan Bangunan 3.889.800 0 2024-02-27 10:34:20 Lunas
2112012024023 023 ARIEL YONATHAN Izin Mendirikan Bangunan 233.300 0 2024-02-21 11:12:55 Lunas
2112012024012 012 AHMAD MUNAJI Izin Mendirikan Bangunan 6.938.100 0 2024-02-16 12:15:25 Lunas
2112012024022 022 SUKRON MAKMUN Izin Mendirikan Bangunan 1.469.200 0 2024-02-16 10:22:29 Lunas
2112012024021 021 AGUS SUTRISNO Izin Mendirikan Bangunan 483.500 0 2024-02-06 11:24:13 Lunas
2112012024020 020 MUSLIAH Izin Mendirikan Bangunan 8.051.200 0 2024-01-30 11:55:04 Lunas
2112012024019 019 ANTON INDRA CAHYA Izin Mendirikan Bangunan 270.700 0 2024-01-29 12:26:10 Lunas
2112012024013 013 ANNA MAYA SIWI Izin Mendirikan Bangunan 1.582.700 0 2024-01-26 15:09:01 Lunas
2112012024018 018 ABDUL ROSYID Izin Mendirikan Bangunan 408.000 0 2024-01-25 15:25:11 Lunas
2112012024017 017 DIBYO ANINDITO Izin Mendirikan Bangunan 403.300 0 2024-01-23 09:53:35 Lunas
2112012024003 003 SAIFUL MUJAB Izin Mendirikan Bangunan 5.565.400 0 2024-01-18 12:08:35 Lunas
2112012024016 016 TRI PUJIHARTO, SIP Izin Mendirikan Bangunan 1.051.800 0 2024-01-18 12:07:56 Lunas
2112012024015 015 RETNO CAHYANTI Izin Mendirikan Bangunan 347.300 0 2024-01-17 13:40:33 Lunas
2112012024014 014 SUPARDI Izin Mendirikan Bangunan 347.300 0 2024-01-17 13:38:59 Lunas
2112012024011 011 AHMAD SAEFUDIN Izin Mendirikan Bangunan 13.311.500 0 2024-01-10 13:35:34 Lunas
2112012024002 002 DWI NOVITASARI Izin Mendirikan Bangunan 6.603.500 0 2024-01-10 09:49:57 Lunas
2112012024007 007 ASTA IVO BONNY SEMBIRING Izin Mendirikan Bangunan 287.600 0 2024-01-09 08:32:34 Lunas
2112012024005 005 Qifeng Sun Izin Mendirikan Bangunan 276.182.700 0 2024-01-08 12:13:52 Lunas
2112012024008 008 SHOFANI FATEH MOCHAMMAD Izin Mendirikan Bangunan 8.774.900 0 2024-01-05 16:17:31 Lunas
2112012024009 009 SHOFANI FATEH MOCHAMMAD Izin Mendirikan Bangunan 14.014.900 0 2024-01-05 16:15:12 Lunas
2112012024010 010 SHOFANI FATEH MOCHAMMAD Izin Mendirikan Bangunan 26.714.700 0 2024-01-05 16:13:44 Lunas
2112012024006 006 QIFENG SUN Izin Mendirikan Bangunan 141.543.400 0 2024-01-04 13:05:03 Lunas
2112012024004 004 EDHI WIJAYA Izin Mendirikan Bangunan 11.050.500 0 2024-01-04 11:46:08 Lunas
2112012024001 001 MAHMUDI, DRS. H Izin Mendirikan Bangunan 4.776.500 0 2024-01-03 11:14:19 Lunas
Copyright © 2020 DPMPTSP. All rights reserved. Terdepan Dalam Melayani